本ページでは、韓国特許庁(KIPO)が定める特許、実用新案、PCT、商標、意匠の主な官納手数料を整理しています。金額は韓国ウォン(KRW)で表示し、参考用に米ドル換算欄を設けています。
為替レートを読み込んでいます...
| 項目 | 手数料(KRW) | USD換算 |
|---|---|---|
| 出願料 | ||
| 特許出願(電子) | 46,000 | |
| 特許出願(紙) a.基本料金 b.ページごとに追加料金(20ページを超える場合) | 66,000 1,000 | |
| 特許権の存続期間の延長申請(出願ごと) | 300,000 | |
| 審査請求料 | ||
| 優先権主張手続 a.基本料金 b.優先権主張ごとに追加料金 | 18,000(電子提出) 20,000(紙提出) 18,000(電子提出) 20,000(紙提出) | |
| 実体審査請求 a.基本料金 b.請求項ごとの追加手数料 | 166,000 51,000 | |
| 再審査請求 a.基本料金 b.請求項ごとの追加手数料 | 100,000 10,000 | |
| 優先審査請求 | 200,000 | |
| 年金 | ||
| 1年~3年(登録料を含む) a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 13,000 12,000 | |
| 4~6年 a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 36,000 20,000 | |
| 7~9年 a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 90,000 34,000 | |
| 10~12年 a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 216,000 49,000 | |
| 13~15年 a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 324,000 49,000 | |
| 16〜25年 a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 324,000 49,000 | |
| その他 | ||
| 変更出願料 実用新案出願から特許出願へ(オンライン) | 46,000 | |
| 実用新案出願から特許出願への変更(紙提出) a.基本料金 b.ページごとに追加料金(20ページを超える場合) | 66,000 1,000 | |
| 項目 | 手数料(KRW) | USD換算 |
|---|---|---|
| 出願料 | ||
| 実用新案出願(オンライン) | 20,000 | |
| 実用新案出願(紙) a.基本料金 b.ページごとに追加料金(20ページを超える場合) | 30,000 1,000 | |
| 審査請求料 | ||
| 優先権主張手続 a.基本料金 b.優先権主張ごとに追加料金 | 18,000(電子提出) 20,000(紙提出) 18,000(電子提出) 20,000(紙提出) | |
| 実体審査請求 a.基本料金 b.実用新案の請求項ごとの追加手数料 | 71,000 19,000 | |
| 再審査請求 a.基本料金 b.実用新案の請求項ごとの追加手数料 | 50,000 5,000 | |
| 優先審査請求 | 100,000 | |
| 年金 | ||
| 1年~3年(登録料を含む) a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 12,000 4,000 | |
| 4~6年 a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 25,000 9,000 | |
| 7~9年 a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 60,000 14,000 | |
| 10~12年 a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 160,000 20,000 | |
| 13~15年 a.年間基本料金 b.請求ごとの年間追加料金 | 240,000 20,000 | |
| その他 | ||
| 変更出願料 特許出願→実用新案出願(オンライン) | 20,000 | |
| 特許出願から実用新案出願への変更(紙提出) a.基本料金 b.ページごとに追加料金(20ページを超える場合) | 30,000 1,000 | |
| 項目 | 手数料(KRW) | USD換算 |
|---|---|---|
| 国際予備審査請求(IPEA/KR) | ||
| a.審査請求料 | 450,000 | |
| b.手数料 | 299,000 | |
| PCT(ISA/KR)に基づく国際出願調査請求 | ||
| a.韓国語での申請 | 450,000 | |
| b.英語での申請 | 1,200,000 | |
| 取扱手数料は変更される場合があるため、納付前に最新額をご確認ください | ||
| 項目 | 手数料(KRW) | USD換算 |
|---|---|---|
| 出願料 | ||
| 区分ごとの商標出願手数料(電子) | 52,000 | |
| 区分ごとの商標出願料(紙) ※各区分(電子・紙)指定商品10件を超えるごとに追加料金 | 62,000 2,000 | |
| 審査請求料 | ||
| 優先権主張手続 | 18,000(電子提出) 20,000(紙提出) | |
| 優先審査請求 | 160,000 | |
| 登録料 | ||
| 権利設定登記 a.一括払い ・基本料金:区分ごと ・追加料金:区分ごと ※指定商品が各区分10件を超える個数ごとに追加料金 b. 2回払い ・各回の基本料金 ・区分毎の追加料金 ※各区分10件を超える指定商品数ごとに追加料金 | 201,000 2,000 122,000 1,000 | |
| 指定商品の追加登録 ※指定商品が各区分10件を超えるごとに追加料金 | 201,000 2,000 | |
| 登録の更新 a.一括払い ・基本料金:区分ごと ・追加料金:区分ごと ※指定商品が各区分10件を超える個数ごとに追加料金 b. 2回払い ・各回の基本料金 ・区分毎の追加料金 ※各区分10件を超える指定商品数ごとに追加料金 | 300,000 2,000 184,000 1,000 | |
| 登録更新の遅れ(登録期間満了後に更新申請をする場合) a.一括払い ・基本料金:区分ごと ・追加料金:区分ごと ※指定商品が各区分10件を超える個数ごとに追加料金 b. 2回払い ・各回の基本料金 ・区分毎の追加料金 ※各区分10件を超える指定商品数ごとに追加料金 | 330,000 2,000 203,000 1,000 | |
| その他 | ||
| 商品の種類または指定商品の分割のお願い a.複数の指定商標出願を分割する場合、分割出願ごとに b.その他: | 10,000 | |
| 出願料 区分ごとに登録に対する反対意見を記入する | 50,000 | |
| 変更出願料 商標出願をサービスマーク出願に、ケースごとに | 9,000(電子提出) 10,000(紙提出) | |
| 項目 | 手数料(KRW) | USD換算 |
|---|---|---|
| 出願料 | ||
| 実体審査請求 a.意匠出願料(電子) b.意匠出願料(紙) | 94,000 104,000 | |
| 部分実体審査請求 a.各意匠ごとの意匠出願料(電子) b.デザインごとの意匠出願料(紙) | 45,000 55,000 | |
| 審査請求料 | ||
| 優先意匠の出願、優先意匠ごと a.基本料金 | 18,000(電子提出) 20,000(紙提出) | |
| 意匠ごとの再審査請求(電子): a.基本料金 | 30,000 | |
| 意匠ごとの再審査請求(紙) | 40,000 | |
| 優先審査請求 | 70,000 | |
| 年金 | ||
| 実体審査 a.各意匠につき 1 ~ 3 年 (1 年あたり、登録料を含む) b.各意匠につき 4 ~ 6 年 (1 年あたり) c.各意匠につき 7 ~ 9 年 (1 年あたり) d.各意匠につき 10 ~ 12 年 (1 年あたり) e.各意匠につき 13 ~ 20 年 (1 年あたり) | 25,000 35,000 70,000 140,000 210,000 | |
| 部分実体審査 a.各意匠につき 1 ~ 3 年 (1 年あたり、登録料を含む) b.各意匠につき 4 ~ 20 年 (1 年あたり) | 25,000 34,000 | |
| その他 | ||
| 非実体審査から実体審査への変換(電子) | 53,000 | |
| 非実体審査から実体審査への転換(紙提出) | 63,000 | |
| 各意匠のシークレットデザインのリクエスト | 18,000(電子提出) 20,000(紙提出) | |
| 意匠出願の公開請求(案件ごと) | 21,000(電子提出) 24,000(紙提出) | |
| 意匠ごとに登録異議申立書を記入する | 50,000 | |
| 分割出願手数料 複数意匠出願を分割する場合、分割出願ごとに a.同一申請に分割する場合 b.部分実体審査出願を実体審査出願に分割する場合 c.その他 | 10,000(電子提出) 20,000(紙提出) 59,000(電子提出) 69,000(紙提出) | |
