Dieses Dokument enthält eine detaillierte Aufschlüsselung der offiziellen Gebühren für verschiedene geistige Eigentumsrechte Dienstleistungen unter der Zuständigkeit des Korea Intellectual Property Office (KIPO). Alle Gebühren sind Präsentiert in Koreanischen Won (KRW) mit ungefähren USD-Umrechnungen zur Vereinfachung.
Wechselkurs wird geladen...
| Beschreibung | Gebühr (KRW) | Gebühr (USD) |
|---|---|---|
| Anmeldegebühr | ||
| Patentanmeldung (elektronisch) | 46,000 | |
| Patentanmeldung (Papier) a. Grundgebühr b. Zusätzliche Gebühr für jede Seite (mehr als 20 Seiten) | 66,000 1,000 | |
| Antrag auf Verlängerung der Laufzeit eines Patentrechts, für jede Anmeldung | 300,000 | |
| Prüfungsgebühr | ||
| Antrag auf Prioritätsanspruch: a. Grundgebühr b. Zusätzliche Gebühr für jeden Prioritätsanspruch | 18.000 (elektronisch) 20.000 (papierbasiert) 18.000 (elektronisch) 20.000 (papierbasiert) | |
| Antrag auf Sachprüfung: a. Grundgebühr b. Zusätzliche Gebühr für jeden Patentanspruch | 166,000 51,000 | |
| Antrag auf erneute Prüfung: a. Grundgebühr b. Zusätzliche Gebühr für jeden Patentanspruch | 100,000 10,000 | |
| Antrag auf eine bevorzugte Prüfung | 200,000 | |
| Jahresgebühr | ||
| 1 bis 3 Jahre (Fördergebühr ist inbegriffen) a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 13,000 12,000 | |
| 4 bis 6 Jahre a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 36,000 20,000 | |
| 7 bis 9 Jahre a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 90,000 34,000 | |
| 10 bis 12 Jahre a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 216,000 49,000 | |
| 13 bis 15 Jahre a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 324,000 49,000 | |
| 16 bis 25 Jahre a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 324,000 49,000 | |
| Andere | ||
| Umgerechnete Anmeldegebühr Gebrauchsmusteranmeldung in Patentanmeldung (Online) | 46,000 | |
| Gebrauchsmusteranmeldung in Patentanmeldung (Papier) a. Grundgebühr b. Zusätzliche Gebühr für jede Seite (mehr als 20 Seiten) | 66,000 1,000 | |
| Beschreibung | Gebühr (KRW) | Gebühr (USD) |
|---|---|---|
| Anmeldegebühr | ||
| Gebrauchsmusteranmeldung (Online) | 20,000 | |
| Gebrauchsmusteranmeldung (Papier) a. Grundgebühr b. Zusätzliche Gebühr für jede Seite (mehr als 20 Seiten) | 30,000 1,000 | |
| Prüfungsgebühr | ||
| Antrag auf einen Prioritätsanspruch a. Grundgebühr b. Zusätzliche Gebühr für jeden Prioritätsanspruch | 18.000 (elektronisch) 20.000 (papierbasiert) 18.000 (elektronisch) 20.000 (papierbasiert) | |
| Antrag auf Sachprüfung a. Grundgebühr b. Zusätzliche Gebühr für jeden Gebrauchsmusteranspruch | 71,000 19,000 | |
| Antrag auf erneute Prüfung a. Grundgebühr b. Zusätzliche Gebühr für jeden Gebrauchsmusteranspruch | 50,000 5,000 | |
| Antrag auf bevorzugte Prüfung | 100,000 | |
| Jahresgebühr | ||
| 1 bis 3 Jahre (Fördergebühr ist inbegriffen) a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 12,000 4,000 | |
| 4 bis 6 Jahre a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 25,000 9,000 | |
| 7 bis 9 Jahre a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 60,000 14,000 | |
| 10 bis 12 Jahre a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 160,000 20,000 | |
| 13 bis 15 Jahre a. Jährliche Grundgebühr b. Jährliche Zusatzgebühr für jeden Schadensfall | 240,000 20,000 | |
| Andere | ||
| Umgerechnete Anmeldegebühr Patentanmeldung zur Gebrauchsmusteranmeldung (Online) | 20,000 | |
| Patentanmeldung zur Gebrauchsmusteranmeldung (Papier) a. Grundgebühr b. Zusätzliche Gebühr für jede Seite (mehr als 20 Seiten) | 30,000 1,000 | |
| Beschreibung | Gebühr (KRW) | Gebühr (USD) |
|---|---|---|
| Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (IPEA/KR) | ||
| a. Prüfungsgebühr | 450,000 | |
| b. Bearbeitungsgebühr | 299,000 | |
| Antrag auf internationale Anwendungsrecherche unter PCT (ISA/KR) | ||
| a. Bewerbung auf Koreanisch | 450,000 | |
| b. Bewerbung auf Englisch | 1,200,000 | |
| Bitte überprüfen Sie die Bearbeitungsgebühr, bevor Sie diese bezahlen, da diese häufig geändert wird | ||
| Beschreibung | Gebühr (KRW) | Gebühr (USD) |
|---|---|---|
| Anmeldegebühr | ||
| Markenanmeldungsgebühr für jede Klasse (elektronisch) | 52,000 | |
| Markenanmeldungsgebühr für jede Klasse (Papier) * Zusätzliche Gebühr pro Anzahl der ausgewiesenen Waren über 10 für jede Klasse (Elektronik und Papier) | 62,000 2,000 | |
| Prüfungsgebühr | ||
| Antrag auf Prioritätsanspruch | 18.000 (elektronisch) 20.000 (papierbasiert) | |
| Antrag auf eine bevorzugte Prüfung | 160,000 | |
| Registrierungsgebühr | ||
| Registrierung zur Rechtsbegründung a. Einmaliger Pauschalbetrag - Grundgebühr: für jede Klasse - Zusätzliche Gebühr für jede Klasse * Zusätzliche Gebühr pro Anzahl ausgewiesener Waren, die 10 pro Klasse übersteigt b. Zwei Teile - Grundgebühr für jede Rate - Zusätzliche Gebühr für jede Klasse * Zusätzliche Gebühr pro Anzahl ausgewiesener Waren, die 10 pro Klasse übersteigt | 201,000 2,000 122,000 1,000 | |
| Zusätzliche Registrierung ausgewiesener Waren * Zusätzliche Gebühr pro Anzahl ausgewiesener Waren, die 10 für jede Klasse übersteigt | 201,000 2,000 | |
| Erneuerung der Registrierung a. Einmaliger Pauschalbetrag - Grundgebühr: für jede Klasse - Zusätzliche Gebühr für jede Klasse * Zusätzliche Gebühr pro Anzahl ausgewiesener Waren, die 10 pro Klasse übersteigt b. Zwei Teile - Grundgebühr für jede Rate - Zusätzliche Gebühr für jede Klasse * Zusätzliche Gebühr pro Anzahl ausgewiesener Waren, die 10 pro Klasse übersteigt | 300,000 2,000 184,000 1,000 | |
| Verspätete Erneuerung der Registrierung (Wenn eine Erneuerung nach Ablauf der Registrierungsdauer beantragt wird) a. Einmaliger Pauschalbetrag - Grundgebühr: für jede Klasse - Zusätzliche Gebühr für jede Klasse * Zusätzliche Gebühr pro Anzahl ausgewiesener Waren, die 10 pro Klasse übersteigt b. Zwei Teile - Grundgebühr für jede Rate - Zusätzliche Gebühr für jede Klasse * Zusätzliche Gebühr pro Anzahl ausgewiesener Waren, die 10 pro Klasse übersteigt | 330,000 2,000 203,000 1,000 | |
| Andere | ||
| Antrag auf Aufteilung von Warenarten oder bezeichneten Waren a. Bei der Aufteilung mehrerer angemeldeter Markenanmeldungen für jede geteilte Anmeldung b. Andere: | 10,000 | |
| Anmeldegebühr Ausfüllen eines Einspruchs gegen eine Registrierung für jede Klasse | 50,000 | |
| Umgerechnete Anmeldegebühr Markenanmeldung in Dienstleistungsmarkenanmeldung, für jeden Fall | 9.000 (elektronisch) 10.000 (papierbasiert) | |
| Beschreibung | Gebühr (KRW) | Gebühr (USD) |
|---|---|---|
| Anmeldegebühr | ||
| Antrag auf Sachprüfung a. Design-Anmeldegebühr (elektronisch) b. Design-Anmeldegebühr (Papier) | 94,000 104,000 | |
| Antrag auf teilweise materielle Prüfung a. Design-Anmeldegebühr für jedes Design (elektronisch) b. Design-Anmeldegebühr für jedes Design (Papier) | 45,000 55,000 | |
| Prüfungsgebühr | ||
| Antrag auf ein Prioritätsdesign für jedes Prioritätsdesign a. Grundgebühr | 18.000 (elektronisch) 20.000 (papierbasiert) | |
| Antrag auf erneute Prüfung für jedes Design (elektronisch): a. Grundgebühr | 30,000 | |
| Antrag auf erneute Prüfung für jedes Design (Papier) | 40,000 | |
| Antrag auf eine bevorzugte Prüfung | 70,000 | |
| Jahresgebühr | ||
| Sachliche Prüfung a. 1 bis 3 Jahre (pro Jahr, Fördergebühr inbegriffen) für jeden Entwurf b. 4 bis 6 Jahre (pro Jahr) für jedes Design c. 7 bis 9 Jahre (pro Jahr) für jedes Design d. 10 bis 12 Jahre (pro Jahr) für jedes Design e. 13 bis 20 Jahre (pro Jahr) für jedes Design | 25,000 35,000 70,000 140,000 210,000 | |
| Teilsachliche Prüfung a. 1 bis 3 Jahre (pro Jahr, Fördergebühr inbegriffen) für jeden Entwurf b. 4 bis 20 Jahre (pro Jahr) für jedes Design | 25,000 34,000 | |
| Andere | ||
| Umwandlung einer Sachprüfung in eine Sachprüfung (elektronisch) | 53,000 | |
| Umwandlung einer Sachprüfung in eine Sachprüfung (Aufsatz) | 63,000 | |
| Antrag auf ein geheimes Design für jedes Design | 18.000 (elektronisch) 20.000 (papierbasiert) | |
| Antrag auf Offenlegung einer Geschmacksmusteranmeldung für jeden Fall | 21.000 (elektronisch) 24.000 (papierbasiert) | |
| Einspruch gegen eine Eintragung für jedes Design einlegen | 50,000 | |
| Teilanmeldungsgebühr Bei der Aufteilung einer Anmeldung mit mehreren Geschmacksmustern für jede geteilte Anmeldung a. Im Falle einer Aufteilung in denselben Antrag b. Im Falle der Aufteilung eines teilweisen Sachprüfungsantrags in einen Sachprüfungsantrag c. andere | 10.000 (elektronisch) 20.000 (papierbasiert) 59.000 (elektronisch) 69.000 (papierbasiert) | |

Senden Sie uns eine E-Mail an info@pinepat.com und wir geben Ihnen gerne weitere Informationen.