本页面整理韩国知识产权局(KIPO)管辖的专利、实用新型、PCT、商标和外观设计主要官方费用。金额以韩元(KRW)列示,并提供美元(USD)换算栏供参考。
汇率加载中...
| 项目 | 费用(韩元) | 费用(美元) |
|---|---|---|
| 申请费 | ||
| 专利申请(电子提交) | 46,000 | |
| 专利申请(纸件提交) a. 基本费用 b. 超过20页后每页附加费用 | 66,000 1,000 | |
| 专利权存续期间延长申请(每件) | 300,000 | |
| 审查请求费 | ||
| 优先权主张申请 a. 基本费用 b. 每项优先权主张附加费用 | 18,000(电子提交) 20,000(纸件提交) 18,000(电子提交) 20,000(纸件提交) | |
| 实质审查请求 a. 基本费用 b. 每项专利权利要求附加费用 | 166,000 51,000 | |
| 再审查请求 a. 基本费用 b. 每项专利权利要求附加费用 | 100,000 10,000 | |
| 优先审查请求 | 200,000 | |
| 年费 | ||
| 第1至3年(含授权费) a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 13,000 12,000 | |
| 第4至6年 a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 36,000 20,000 | |
| 第7至9年 a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 90,000 34,000 | |
| 第10至12年 a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 216,000 49,000 | |
| 第13至15年 a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 324,000 49,000 | |
| 第16至25年 a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 324,000 49,000 | |
| 其他费用 | ||
| 转换申请费 实用新型申请转为专利申请(电子提交) | 46,000 | |
| 实用新型申请转为专利申请(纸件提交) a. 基本费用 b. 超过20页后每页附加费用 | 66,000 1,000 | |
| 项目 | 费用(韩元) | 费用(美元) |
|---|---|---|
| 申请费 | ||
| 实用新型申请(电子提交) | 20,000 | |
| 实用新型申请(纸件提交) a. 基本费用 b. 超过20页后每页附加费用 | 30,000 1,000 | |
| 审查请求费 | ||
| 优先权主张申请 a. 基本费用 b. 每项优先权主张附加费用 | 18,000(电子提交) 20,000(纸件提交) 18,000(电子提交) 20,000(纸件提交) | |
| 实质审查请求 a. 基本费用 b. 每项实用新型权利要求附加费用 | 71,000 19,000 | |
| 再审查请求 a. 基本费用 b. 每项实用新型权利要求附加费用 | 50,000 5,000 | |
| 优先审查请求 | 100,000 | |
| 年费 | ||
| 第1至3年(含授权费) a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 12,000 4,000 | |
| 第4至6年 a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 25,000 9,000 | |
| 第7至9年 a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 60,000 14,000 | |
| 第10至12年 a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 160,000 20,000 | |
| 第13至15年 a. 年费基本费用 b. 每项权利要求年费附加费用 | 240,000 20,000 | |
| 其他费用 | ||
| 转换申请费 专利申请转为实用新型申请(电子提交) | 20,000 | |
| 专利申请转为实用新型申请(纸件提交) a. 基本费用 b. 超过20页后每页附加费用 | 30,000 1,000 | |
| 项目 | 费用(韩元) | 费用(美元) |
|---|---|---|
| 国际初步审查请求(IPEA/KR) | ||
| a. 审查费 | 450,000 | |
| b. 手续费 | 299,000 | |
| PCT国际检索请求(ISA/KR) | ||
| a. 韩文申请 | 450,000 | |
| b. 英文申请 | 1,200,000 | |
| 手续费可能经常变动,缴费前请确认最新金额 | ||
| 项目 | 费用(韩元) | 费用(美元) |
|---|---|---|
| 申请费 | ||
| 每类商标申请费(电子提交) | 52,000 | |
| 每类商标申请费(纸件提交) * 每类指定商品超过10项时,按超出项数加收附加费用(电子及纸件) | 62,000 2,000 | |
| 审查请求费 | ||
| 优先权主张申请 | 18,000(电子提交) 20,000(纸件提交) | |
| 优先审查请求 | 160,000 | |
| 注册费 | ||
| 权利设定注册 a. 一次性缴纳 - 每类基本费用 - 每类附加费用 * 每类指定商品超过10项时,按超出项数加收附加费用 b. 分两期缴纳 - 每期基本费用 - 每类附加费用 * 每类指定商品超过10项时,按超出项数加收附加费用 | 201,000 2,000 122,000 1,000 | |
| 指定商品追加注册 * 每类指定商品超过10项时,按超出项数加收附加费用 | 201,000 2,000 | |
| 续展注册 a. 一次性缴纳 - 每类基本费用 - 每类附加费用 * 每类指定商品超过10项时,按超出项数加收附加费用 b. 分两期缴纳 - 每期基本费用 - 每类附加费用 * 每类指定商品超过10项时,按超出项数加收附加费用 | 300,000 2,000 184,000 1,000 | |
| 宽展期续展注册(在注册期满后申请续展时) a. 一次性缴纳 - 每类基本费用 - 每类附加费用 * 每类指定商品超过10项时,按超出项数加收附加费用 b. 分两期缴纳 - 每期基本费用 - 每类附加费用 * 每类指定商品超过10项时,按超出项数加收附加费用 | 330,000 2,000 203,000 1,000 | |
| 其他费用 | ||
| 商品类别或指定商品分割请求 a. 分割多指定商标申请时,每件分割申请 b. 其他 | 10,000 | |
| 申请费 注册异议申请(每类) | 50,000 | |
| 转换申请费 商标申请转为服务标章申请(每件) | 9,000(电子提交) 10,000(纸件提交) | |
| 项目 | 费用(韩元) | 费用(美元) |
|---|---|---|
| 申请费 | ||
| 实质审查请求 a. 外观设计申请费(电子提交) b. 外观设计申请费(纸件提交) | 94,000 104,000 | |
| 部分实质审查请求 a. 每件外观设计申请费(电子提交) b. 每件外观设计申请费(纸件提交) | 45,000 55,000 | |
| 审查请求费 | ||
| 优先权外观设计申请(每项优先权设计) a. 基本费用 | 18,000(电子提交) 20,000(纸件提交) | |
| 再审查请求(每件外观设计,电子提交): a. 基本费用 | 30,000 | |
| 再审查请求(每件外观设计,纸件提交) | 40,000 | |
| 优先审查请求 | 70,000 | |
| 年费 | ||
| 实质审查 a. 第1至3年(每年,含授权费,每件外观设计) b. 第4至6年(每年,每件外观设计) c. 第7至9年(每年,每件外观设计) d. 第10至12年(每年,每件外观设计) e. 第13至20年(每年,每件外观设计) | 25,000 35,000 70,000 140,000 210,000 | |
| 部分实质审查 a. 第1至3年(每年,含授权费,每件外观设计) b. 第4至20年(每年,每件外观设计) | 25,000 34,000 | |
| 其他费用 | ||
| 非实质审查转为实质审查(电子提交) | 53,000 | |
| 非实质审查转为实质审查(纸件提交) | 63,000 | |
| 秘密外观设计请求(每件外观设计) | 18,000(电子提交) 20,000(纸件提交) | |
| 外观设计申请公开请求(每件) | 21,000(电子提交) 24,000(纸件提交) | |
| 注册异议申请(每件外观设计) | 50,000 | |
| 分割申请费 分割多外观设计申请时,每件分割申请 a. 分割为同类申请时 b. 将部分实质审查申请分割为实质审查申请时 c. 其他 | 10,000(电子提交) 20,000(纸件提交) 59,000(电子提交) 69,000(纸件提交) | |
